Бұл прейскурант негізгі диапазондағы бағаларды көрсетеді. Сіздің сұранысыңыз бойынша әртүрлі күрделіліктегі жеке шешімдерді ұсынуға дайынбыз.
Неліктен прейскуранттың тәуелсіз есептелуінен гөрі менеджердің кеңесі жақсы?
- Прайс-парақшада көлемдік жеңілдіктер мен акциялардың барлық түрлері ескерілмейтін базалық бағалар бар.
- Менеджер біздің тәжірибемізге сүйене отырып, әртүрлі бюджеттермен мәселені шешудің 2-3 нұсқасын ұсынады.
- Көбінесе қоймада сатуды қажет ететін дисконтталған қалдықтар бар - бұл ақпарат прейскурантта жоқ, менеджерде бар.
Басқа жиі қойылатын сұрақтар
Экономикалық қоршау опциясын қалай таңдауға болады?
Бұл сұрақты бірнеше нұсқалардың ішінен таңдайтын клиенттер біздің менеджерлерімізге үнемі қояды. Басқа нәрселер тең болған жағдайда (ұзындығы, биіктігі, шыбықтың диаметрі), ұяшық өлшемі 200x55 мм болатын қоршау бөлімі үнемді болады. Біздің зауыт өзекшенің барлық диаметрінде 200x55 мм ұяшықтары бар қоршауларды шығарады.
3D дуалының шаршы метрі қанша тұрады?
Шаршы метрдің болжамды құны қоршаулар үшін қолданылмайды. Шаршы метрдің құнына тіректердің, бекіткіштердің, орнатуға арналған шығыс материалдарының бағасы кіре алмайтындықтан. 3D қоршауының бағасы сызықтық метрге есептеледі. Оған жоғарыда аталған барлық компоненттер мен шығындар кіреді.
3D қоршау жинағының құны қанша?
3D қоршау жиынтығының тұжырымдамасы өте икемді: біреу екі тірек пен бекіткіші бар бір секцияны білдіреді, ал біреу қақпалары мен қақпалары бар тұтас нысанды білдіреді. Әртүрлі нұсқалардың құнын салыстыру үшін белгілі бір нысанды қақпалар, қақпалар және басқа элементтермен қоршау бағасын есептеу жақсы.
Тор қоршау панелінің бағасы
(осьтер бойынша ұяшық өлшемі 200x55 мм)
(«Үйге және саяжайға арналған қоршау» акциясы бойынша максималды жеңілдікпен баға көрсетілген, жарнамалық тауарлардың саны шектеулі)
Көру | Аты | Опциялар** | Бағасы, руб. ҚҚС қосылған * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ұзындығы, мм | Биіктігі, мм | Иілу саны | панельге | жүгіру метріне | ||||
мырыш | түсті | цинк | түсті | |||||
Ұяшықтың өлшемі 200х55 мм | ||||||||
3D қоршау панелі, жасуша өлшемі 200х55 мм, өзек диаметрі 4,0 мм (ПП), 3,8 мм (Zn) |
2500 | 1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | |||||||
2050 | 4 | |||||||
3000 | 1530 | 3 | ||||||
1730 | 3 | |||||||
2050 | 4 |
Штанганың диаметрі 4,0 мм
(осьтер бойынша ұяшық өлшемі 200x50 мм)
Көру | Аты | Опциялар ** | Баға, ҚҚС қосылған руб * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ұзындығы, мм | Биіктігі, мм | Иілу саны | панельге | жүгіру метріне | ||
3D қоршау панелі, жасуша өлшемі 200х50 мм, диаметр прута 4,0 мм (ПП), 3,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Толық бағаны сұраңыз | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 | |||||
3030 | 4 |
(осьтер бойынша ұяшық өлшемі 150x50 мм)
Көру | Аты | Опциялар ** | Баға, ҚҚС қосылған руб * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ұзындығы, мм | Биіктігі, мм | Иілу саны | панельге | жүгіру метріне | ||
3D қоршау панелі, жасуша өлшемі 150х50 мм, өзек диаметрі 4,0 (ПП), 3,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Толық бағаны сұраңыз | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 |
Штанганың диаметрі 5,0 мм
(осьтер бойынша ұяшық өлшемі 200x50 мм)
Көру | Аты | Опциялар ** | Баға, ҚҚС қосылған руб * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ұзындығы, мм | Биіктігі, мм | Иілу саны | панельге | жүгіру метріне | ||
3D қоршау панелі, жасуша өлшемі 200х50 мм, өзек диаметрі 5,0 (ПП), 4,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Толық бағаны сұраңыз | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 | |||||
3030 | 4 |
(осьтер бойынша ұяшық өлшемі 150x50 мм)
Көру | Аты | Опциялар ** | Баға, ҚҚС қосылған руб * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ұзындығы, мм | Биіктігі, мм | Иілу саны | панельге | жүгіру метріне | ||
3D қоршау панелі, жасуша өлшемі 150х50 мм, өзек диаметрі 5,0 (ПП), 4,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Толық бағаны сұраңыз | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 | |||||
3000 ±100 |
1250 | 2 | ||||
1550 | 3 |
Қоршау бағалары
Тесіксіз қоршау тіректері
Көру | Аты | Опциялар ** | Баға, ҚҚС қосылған руб * | ||
---|---|---|---|---|---|
Көлемі, мм | Биіктігі, мм | ||||
Тесіксіз қоршау бағанасы | 60x40x1,5 | 1000 | Толық бағаны сұраңыз | ||
1500 | |||||
2000 | |||||
2500 | Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Тесіксіз қоршау бағанасы | 60x40x2,0 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Тесіксіз қоршау бағанасы | 60x60x1,5 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Тесіксіз қоршау бағанасы | 60x60x2 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Тесіксіз қоршау бағанасы | 80x80x2 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Тесіксіз қоршау бағанасы | 80x80x3 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Тесіксіз қоршау бағанасы | 80x80x4 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 |
Саңылаулары бар қоршау тіректері
Көру | Аты | Опциялар ** | Баға, ҚҚС қосылған руб * | ||
---|---|---|---|---|---|
Көлемі, мм | Биіктігі, мм | ||||
Саңылаулары бар қоршау бағанасы | 60x40x1,5 | 1000 | Толық бағаны сұраңыз | ||
1500 | |||||
2000 | |||||
2500 | Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Саңылаулары бар қоршау бағанасы | 60x40x2,0 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Саңылаулары бар қоршау бағанасы | 60x60x1,5 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Саңылаулары бар қоршау бағанасы | 60x60x2 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Саңылаулары бар қоршау бағанасы | 80x80x2 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Саңылаулары бар қоршау бағанасы | 80x80x3 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Саңылаулары бар қоршау бағанасы | 80x80x4 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 |
Қақпалар мен қақпалардың бағасы
Айналмалы қақпалар
Көру | Аты | Биіктігі, мм | Ось ені, мм / ҚҚС қосылған баға, руб * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | до 12000 | |||
Айналмалы қақпалар (2 есік, 2 қолдау посты, ілмектер) |
1500 | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |||||
1700 | |||||||
2000 | |||||||
2200 | |||||||
2400 | |||||||
2500 | |||||||
2800 |
Жылжымалы қақпалар
Көру | Аты | Биіктігі, мм | Ось ені, мм/ ҚҚС қосылған баға, руб * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | до 12000 | |||
Жылжымалы қақпалар (Қақпа, тірек тіректер, 2 роликті подшипниктер, бағыттаушы арқалық, ұстаушылар) |
1500 | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |||||
1700 | |||||||
2000 | |||||||
2200 | |||||||
2400 | |||||||
2500 | |||||||
2800 |
Қақпа
Көру | Аты | Биіктігі, мм | Ось ені, мм/ ҚҚС қосылған баға, руб * | |
---|---|---|---|---|
Қақпа (1 белдік, 2 тірек тірек, топса) |
1000 | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||
1500 | ||||
1700 | ||||
2000 | ||||
2200 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2800 |
Бекіткіштер мен аксессуарлардың бағасы
Қоршау тіректеріне арналған фланецтер
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб * |
---|---|---|---|
Фланец дәнекерленген |
Күшейтусіз (тіректер үшін 60х40, 60х60, 80х80, высотой до 3 метров) | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |
күшейтілген (тіректер үшін 60х40, 60х60, 80х80, высотой более 3 метров) |
Бекіту
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб * |
---|---|---|---|
Өздігінен бұрап тұратын кронштейн | ұстатқыш 40х40х2 мм өздігінен бұрап тұратын бұранда 6,3х32 мм |
Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |
Кронштейн-бұранда + тойтарма |
ұстатқыш 40х40х2 мм Бұрандалы М6-30 мм Бұрандалы тойтарма М6х14,5 мм |
||
Кронштейн-бұранда + бұранда М6 |
ұстатқыш 40х40х2 мм Бұрандалы М6-90/110/130 мм Алты қырлы гайка немесе вандализмге қарсы |
Түтіктер
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб * |
---|---|---|---|
L ашасы | 60*40 | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |
L ашасы | 60*60 | ||
L ашасы | 80*80 | ||
L ашасы | 100*100 |
Жақшалар
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб* |
---|---|---|---|
Y-тәрізді кронштейна | 32х32х4 ø 500/600(ОЦ/ПП) | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |
I-тәрізді кронштейн | 32х32х4 ø 500/600(ОЦ/ПП) | ||
L-тәрізді кронштейн | 32х32х4 ø 500/600(ОЦ/ПП) | ||
Әмбебап жақша | ø 500/600(ОЦ/ПП) | ||
Әмбебап жақша | 320мм ø 500/600(ОЦ/ПП) |
Қауіпсіздік кедергілерінің бағасы
Спиральды қауіпсіздік кедергісі
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб * |
---|---|---|---|
SBB ACL 500/40/3 | Спираль ø 500 мм, 40 айналым, қоршалған периметрі 8-10 м, 3 тойтармалармен бекіту | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |
SBB ACL 500/62/5 | Спираль ø 500 мм, 62 айналым, қоршалған периметрі 10 м, 5 тойтармалармен бекіту | ||
SBB ACL 600/40/3 | Спираль ø 600 мм, 40 айналым, қоршалған периметрі 8-10 м, 3 тойтармалармен бекіту | ||
SBB ACL 600/62/5 | Спираль ø 600 мм, 62 айналым, қоршалған периметрі 10 м, 5 тойтармалармен бекіту | ||
SBB ACL 900/42/5 | Спираль ø 900 мм, 42 айналым, қоршалған периметрі 10 м, 5 тойтармалармен бекіту | ||
SBB ACL 955/100/5 | Спираль ø 955 мм, 100 айналым, қоршалған периметрі 20 м, 5 тойтармалармен бекіту |
Тегіс қауіпсіздік кедергісі
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб * |
---|---|---|---|
PBB ACL 500/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 500 мм, ограждаемый периметр 10 м | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | |
PBB ACL 600/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 600 мм, ограждаемый периметр 10 м | ||
PBB ACL 900/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 900 мм, ограждаемый периметр 10 м | ||
PBB ACL 950/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 950 мм, ограждаемый периметр 10 м |
Бір негізді тікенді сым
Көру | Аты | Опциялар | Бағасы, кг үшін ҚҚС қосылған руб * |
---|---|---|---|
Тікенді сым KC 1 кг | ГОСТ 285-69, оцинкованная, 1 кг = 11 метров +/- 10% | Толық бағаны сұраңыз |
SBB/PBB үшін керек-жарақтар
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб * |
---|---|---|---|
Жіпті 1 метрге созыңыз | ø 2,5 мм, оцинкованная | Толық бағаны сұраңыз | |
Монтаждау кронштейні 1 шт. | 50х10х1,2 мм, оцинкованная | Толық бағаны сұраңыз |
Бұзуға қарсы құрылғылардың бағасы
Көру | Аты | Опциялар | Баға, ҚҚС қосылған руб * | |
---|---|---|---|---|
2500 мм | 3000 мм | |||
Бұзатын құрылғы | d=16 мм, h=500 мм, ячейки 150х150 мм | Толық бағаны сұраңыз Шығынды есептеңіз Сметаға арналған спецификацияны есептеу Сурет салуға сұраныс | ||
d=12 мм, h=500 мм, ячейки 150х150 мм | ||||
d=8 мм, h=500 мм, ячейки 150х150 мм |
* бір тапсырыс сомасына байланысты жеңілдіктердің жеке жүйесі
** жеке өлшемдер бойынша тіректер мен панельдерді дайындауға болады
*** өзекшеден жасалған бұйымдардың бағасы D4 мм, D5 мм +10% өзіндік құнына сәйкес. бұйымдар D3,8 мм, D 4,8 мм
**** стандартты емес түске бояу стандартты түстегі сәйкес өнімнің бағасына +10%